Product sheet · Copper Carbonate
Copper CarbonateTechnical Grade
55 to 57% copper for wood preservation, catalysts, micronutrients, pigments and ore flotation.

Typical analysis
Common name: Copper Carbonate Technical Grade
| Element / property | Typical analysis |
|---|---|
| Copper (Cu) | 55.0 to 57.0% |
| Iron (Fe) | 0.2% maximum |
| Chlorides (Cl) | 500 ppm maximum |
| Sulfates (SO₄) | 0.04% maximum |
| Lead (Pb) | 70 ppm maximum |
| Cadmium (Cd) | 70 ppm maximum |
| MEA Insolubles | 0.5% maximum |
ppm = parts per million
Manufactured in the United States of America.